The whole picture.
| Capability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runs on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Own ChatGPT plan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Own Claude plan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Agents / providers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandboxed runs | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | No | Partial | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Yes | Partial | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Partial |
| Diff review | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agent coordination | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled tasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Partial | Yes | Partial | No | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Event triggers | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Partial | Partial | Partial | No | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | No | Yes | Yes | Partial | Partial | No | Partial | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Team collaboration | Partial | Partial | Yes | No | Partial | No | Partial | Partial | No | No | No | No | Partial | Yes | No | Partial | Yes | No | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Partial | Yes | Partial | Yes | No | No | Yes | Partial | Partial | Yes | Partial | No | Partial |
| API / CLI control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Partial | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pricing model | Free | Free | Freemium | Free | Free | Free | Freemium | Free | Free | Free | Free | Freemium | Free | Freemium | Free | Freemium | Free | Free | Freemium | Freemium | Free | Free | Freemium | Free | Free | Freemium | Freemium | Freemium | Free | Freemium | Free | Freemium | Free | Free | Paid | Free | Free | Freemium |
| Open source | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| License | MIT | MIT | proprietary | MIT | Apache-2.0 | AGPL-3.0 | GPL-3.0-or-later for the macOS app, iOS app, CLI and cmux-tui; BUSL-1.1 for server software (web/, workers, relay services) | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 | MIT | AGPL-3.0-only | MIT | MIT | Apache-2.0 | Unknown | AGPL-3.0 | MIT | Multica License (source-available: Apache-2.0 text plus additional conditions) | MIT | Apache-2.0 | MIT | MIT | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 (full text, preceded by a custom copyright and third-party-components preamble) | Apache-2.0 | Unknown | Unknown | Unknown | MIT | MIT | Unknown | MIT | MIT | MIT |
| GitHub stars | ☆ 1,215 | ☆ 3,613 | Unknown | ☆ 4,911 | ☆ 1,189 | ☆ 8,736 | ☆ 28,714 | ☆ 4,358 | ☆ 1,816 | ☆ 6,199 | ☆ 1,491 | ☆ 5,365 | ☆ 2,153 | ☆ 24,509 | ☆ 48,286 | Unknown | ☆ 3,542 | ☆ 3,635 | ☆ 55,031 | ☆ 9,386 | ☆ 11,238 | ☆ 3,464 | ☆ 92,738 | ☆ 8,661 | ☆ 116,565 | ☆ 14,136 | ☆ 15,984 | ☆ 23,191 | ☆ 2,097 | Unknown | Unknown | Unknown | ☆ 2,179 | ☆ 48,104 | Unknown | ☆ 6,373 | ☆ 3,009 | ☆ 3,458 |
| GitHub health | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Maintenance | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| Last repo push | 4 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | Unknown | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 20 Aug 2026 | 5 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | 16 Aug 2026 | 2 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | Unknown | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown | Unknown | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | Unknown | 5 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | 5 Nov 2026 |
| Repository | GitHub | GitHub | Unknown | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | Unknown | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | Unknown | Unknown | Unknown | GitHub | GitHub | Unknown | GitHub | GitHub | GitHub |
| Website | No separate site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site | Visit site |
| Product screenshot | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image | View image |
“Own plan” means your ChatGPT or Claude subscription can be used instead of API keys. Cloud is vendor-hosted, local is your machine, and remote is your own machine over SSH or a daemon. A feature is Partial when it is in beta or meets only part of its definition. Unknown means the sources did not settle it, not that the tool lacks it.
What each core feature means
- Sandboxed runs
- Agents can run inside a container, VM or OS sandbox that the tool sets up. A vendor-hosted cloud machine per task counts. Relying on the agent's own permission prompts or on an image the user must run themselves does not count.
- Diff review
- The tool shows an agent's changes as a diff in its own interface. Running git diff in a terminal pane or opening a pull request elsewhere does not count.
- Agent coordination
- Agents work together through the tool: one can start, message or hand work to another, or the tool splits a goal and dispatches the parts. Running independent sessions side by side does not count.
- Scheduled tasks
- The tool can start agent work on a schedule, such as cron or a recurring time, without a person present. Recurring wake-ups of a running agent count. A one-off delayed message is partial. Telling the user to call it from their own cron does not count.
- Event triggers
- An outside event starts agent work without a person starting it: a webhook, a new issue, a pull request, or a chat mention. Polling for those events counts. A person dispatching a task from a chat bridge is partial.
- Team collaboration
- Several people share one workspace in the tool: shared sessions, shared projects or team accounts with roles. Accounts or a shared server with nothing shared between people is partial. One person reaching their own sessions from several devices does not count.
- API / CLI control
- A documented API, CLI or MCP server can start and steer agent sessions from scripts or other tools. Starting without steering is partial. A command that only opens the interface does not count.