Reach and upkeep.
GitHub stars →GitHub health →
Challengersmore stars, lower health
Leadersmore stars, higher health
Nichefewer stars, lower health
Visionariesfewer stars, higher health
Show the numbers
| Tool | GitHub health | GitHub stars |
|---|---|---|
| Orca | Unknown | 116,565 |
| OpenHands | Unknown | 92,738 |
| Multica | Unknown | 55,031 |
| Herdr | Unknown | 48,286 |
| T3 Code | Unknown | 48,104 |
| cmux | Unknown | 28,714 |
| Happy | Unknown | 24,509 |
| Paseo | Unknown | 23,191 |
| Paradev | Unknown | 15,984 |
| Orchestrator.inc | Unknown | 14,136 |
| Omnigent | Unknown | 11,238 |
| Munder Difflin | Unknown | 9,386 |
| Claude Squad | Unknown | 8,736 |
| OpenRig | Unknown | 8,661 |
| TUIOS | Unknown | 6,373 |
| Emdash | Unknown | 6,199 |
| HAPI | Unknown | 5,365 |
| bb | Unknown | 4,911 |
| Codeg | Unknown | 4,358 |
| Monocode | Unknown | 3,635 |
| Agent of Empires | Unknown | 3,613 |
| Maestro | Unknown | 3,542 |
| Open-Inspect | Unknown | 3,464 |
| Zeron | Unknown | 3,458 |
| Workmux | Unknown | 3,009 |
| Synara | Unknown | 2,179 |
| Happier | Unknown | 2,153 |
| Scion | Unknown | 2,097 |
| dmux | Unknown | 1,816 |
| Gas City | Unknown | 1,491 |
| Agent Deck | Unknown | 1,215 |
| Bernstein | Unknown | 1,189 |
Not on the map, with no public repo or no health score: Amp, JetBrains Air, Solo, super.engineering, Superconductor, Tembo.